WMS-1037相差顯微鏡,針對透明樣本因光暈而難以被觀測到細微結構的問題開發設計,廣泛應用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究工作。適用于企業、醫療衛生機構、環境保護單位、實驗室、研究所及高等學校等單位。常用于粉塵分散度的實驗和石棉纖維濃度的測試。
咨詢熱線:021-31576785 / 021-31576785
服務承諾:一年保修,終身維護
價格咨詢請點擊此處,將有專業在線工程師為您服務,也可以來電咨詢:
標準配置
型號 | WMS-1037 |
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 |
觀察筒 | 30°傾斜,鉸鏈式三目觀察頭,360°旋轉,瞳距調節范圍:54mm-75mm,雙邊視度可調 |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡 PL10X/20mm |
物鏡 | 無限遠平場消色差相襯物鏡10X/0.25 |
無限遠平場消色差相襯物鏡20X/0.40 | |
無限遠平場消色差相襯物鏡40X/0.65 | |
無限遠平場消色差相襯物鏡100X/1.25 | |
轉換器 | 內定位四孔轉換器 |
調焦機構 | 低手位粗微調同軸調焦機構。粗調行程28mm,微調精度0.002mm,帶防止下滑的調節松緊裝置和防止打壞切片的上限位裝置。聚光鏡可調中心支架 |
載物臺 | 150mm×140mm 雙層復合機械移動平臺,雙切片(載玻片)夾,移動范圍 :76mm×50mm,精度 0.1mm |
聚光鏡 | N.A.1.25柯拉照明聚光鏡組(帶插板式的相襯、暗場附件接口),預置中心,齒輪齒條升降(固定式柯拉照明) |
相襯附件 | 相襯插板組,用于10X、20X、40X、100X物鏡 |
照明系統 | 自適應寬電壓100V~240V,單顆大功率3W LED照明,預置中心,光強連續可調 |
適配鏡 | 0.35X、0.5X、0.65X、1X,C 型接口,可調焦 |
成像系統 | 500萬/630萬/1000萬/1200萬/2000萬像素彩色相機(選配) |
軟件 | 圖像采集軟件 |
標尺 | 高精度測微尺,1div=0.01mm |
計算機 | 聯想臺式電腦,含顯示器(選配) |
地址:上海市浦東新區?;?18弄16號
TEL: 021-31576785,021-31576785上海無陌光學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備18025593號-1 地址: 上海市浦東新區?;?18弄16號
全國統一服務熱線:021-31576785 / 021-31576785 傳真:021-31576785