WMP-6850熱臺偏光顯微鏡主要用于鑒別具有雙折射特性的物質、地質學和機械、冶金部門用來研究結晶、礦物、巖石、高分子材料、液晶材料、藥品和金相組織的重要工具。
咨詢熱線:021-31576785 / 021-31576785
服務承諾:一年保修,終身維護
WMP-6850熱臺偏光顯微鏡主要用于鑒別具有雙折射特性的物質、地質學和機械、冶金部門用來研究結晶、礦物礦相、巖石巖相和金相組織的重要工具。巖相顯微鏡配置無應力平場消色差物鏡與大視野目鏡,高精度偏光載物臺,優良的偏振觀察附件等。熱臺偏光顯微鏡可在反射偏光狀態下獲得良好的顯巖相微圖像,儀器機械性能優良,觀察舒適,操作方便,是廠礦企業、科研院所進行檢測、研究與教學的理想儀器。
熱臺偏光顯微鏡性能特點
▲ 可選透射照明,落射照明或者透反射照明。
▲ 配置無應力平場物鏡(中心可調)與大視野目鏡。
▲ 粗微動同軸調焦機構,粗動松緊可調,帶限位鎖緊裝置,微動格值: 2μm。
▲ 旋轉式載物臺,360°等分刻度,游標格值6',中心可調,帶鎖緊裝置,工作臺垂直有效行程可達 30mm。
▲ 寬電壓電源(85-265V 47-60HZ). 12V50W/20W鹵素燈照明,亮度可調。
熱臺偏光顯微鏡WMP-6850 ▲地質、礦產、冶金等和相關高等院校、地質、化工、醫療、藥品等領域的研究、檢驗專用設備。 ▲作單偏光觀察,正交偏光觀察 ,錐光觀察以及顯微攝影,液態高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察等。 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ20mm) | |
分劃目鏡10X(視場數Φ20mm) 格值0.10mm/格 | ||
無應力平場 消色差物鏡 | 無限遠長工作距消應力平場物鏡4X | |
無限遠長工作距消應力平場物鏡10X | ||
無限遠長工作距消應力平場物鏡40X | ||
無限遠長工作距消應力平場物鏡60X | ||
聚光鏡 | NA0.9阿貝式聚光鏡帶可變光欄 | |
偏光分析器 | 0°-360°轉動式檢偏器 | |
內置勃式鏡,可調中心,可調焦,可移出光路 | ||
錐光觀察和偏光觀察能夠自由轉換,錐光觀察能夠自由調焦,并配有λ片、1/4λ片及石英楔子補償器 | ||
集光器 | 低位集光器,帶濾光鏡凹槽 | |
照明系統 | 自適應寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,進口鹵素燈12V50W,預置中心,反射照明器,帶視場光闌與孔徑光闌,含LBD濾色片組,帶插拔式起偏鏡組 | |
自適應寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,透射燈室,進口鹵素燈12V20W,預置中心,柯拉照明,帶可變視場光闌 | ||
載物臺 | 旋轉式載物臺,直徑Φ160mm,360°等分刻度, 游標格值6',中心可調,帶鎖緊裝置。 | |
檢偏鏡 | 內置檢偏鏡(可移出光路),旋轉范圍大于180°,格值1°,精度6′,帶鎖緊裝置;內置勃式鏡(焦距可調);含補償器插口 | |
起偏鏡 | 可360°轉動,帶色溫片 | |
補償器 | λ 片:Φ18毫米,一級紅,光程差551nm,λ/4 片:Φ18毫米,光程差147.3nm,石英楔子(Ⅰ-Ⅳ級) | |
說明書 | WMP-6850熱臺偏光顯微鏡使用說明書 | |
高溫熱臺技術規格 | ||
溫度范圍:室溫~400 ℃ | 光孔直徑:φ2.5 mm | |
試樣室尺寸:φ20×2.5(mm) | 最大升溫速率:130 ℃/min(300℃區間≤40℃/min) | |
測 溫:鉑電阻 | 加熱方式:電加熱 | |
顯示精度:0.1℃穩定度:0.1 ℃ | 觀察窗口至樣品觀察距離:≈5 mm | |
實驗環境:可通氣氛 | 冷卻方式:自然冷卻 | |
外形尺寸:≈94×94×28(mm) | 加熱功率:≤100W | |
熱臺溫控軟件,可分段進行溫度校準,最高支持15段 | 制箔器 |
可選配不同溫度的熱臺,
如600℃,800℃,1000℃,1600℃,-100℃-450℃,-190℃-600℃等
地址:上海市浦東新區?;?18弄16號
TEL: 021-31576785,021-31576785上海無陌光學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備18025593號-1 地址: 上海市浦東新區?;?18弄16號
全國統一服務熱線:021-31576785 / 021-31576785 傳真:021-31576785